今日金价小跌,2025 年 11 月 20 日,现货黄金(XAU)实时报价 4074.68 美元 / 盎司,较昨日结算微跌 2.61 美元(跌幅 0.06%);当日开盘 4077.13 美元 / 盎司,日内波动区间达 68.15 美元,最高触及 4109.54 美元 / 盎司,最低探至 4041.39 美元 / 盎司。国内金价实时报价 931.63 元 / 克,较此前微跌 2.65 元,跌幅 0.28%;当日金价波动区间清晰,最高触及 943.18 元 / 克,最低下探至 925.00 元 / 克,整体呈现小幅调整态势。

原因分析:
受美国 12 月降息预期降温影响(当前市场预期概率仅 30%),国际金价近期回吐前期部分上涨成果,现货黄金价格已跌破 4100 美元 / 盎司重要关口,短期呈现震荡调整态势。
国际金价
国际金价 | 最新报价 |
实时报价 | 4074.68 美元 / 盎司 |
短期波动 | -2.61↓(-0.06%) |
今日开盘 | 4077.13 美元 / 盎司 |
昨日结算 | 4077.29 美元 / 盎司 |
日内峰值 | 4109.54 美元 / 盎司 |
日内谷值 | 4041.39 美元 / 盎司 |
数据更新时间 | 2025-11-20 11:16:25 |
现货黄金价格走势图
国内金价
国内金价 | 实时报价 |
实时报价 | 931.63 元 / 克 |
短期波动 | -2.65↓(-0.28%) |
日内峰值 | 943.18 元 / 克 |
日内谷值 | 925.00 元 / 克 |
数据更新时间 | 2025-11-20 11:19:58 |
国内黄金T+D实时走势图
品牌黄金价格一览表
品牌 | 产品名称 | 最新报价(元 / 克) |
老凤祥 | 黄金首饰 | 1302.00 |
周大福 | 黄金首饰 | 1305.00 |
周生生 | 黄金首饰 | 1307.00 |
老庙 | 黄金首饰 | 1302.00 |
周六福 | 黄金首饰 | 1273.00 |
六福珠宝 | 黄金首饰 | 1303.00 |
周大生 | 黄金首饰 | 1295.00 |
菜百 | 黄金首饰 | 1270.00 |
四大银行黄金金条报价
一、银行纸类贵金属报价(精简版)
银行 | 产品类型 | 计价单位 | 最新报价 | 涨跌趋势 | 涨跌幅 | 数据更新时间 |
工商银行 | 纸黄金 | 人民币 / 克 | 932.49 | -3.29↓ | -0.35% | 2025-11-20 11:27 |
工商银行 | 纸白银 | 人民币 / 克 | 11.77 | -0.03↓ | -0.28% | 2025-11-20 11:27 |
工商银行 | 纸铂金 | 人民币 / 克 | 356.59 | +1.67↑ | +0.47% | 2025-11-20 11:27 |
建设银行 | AU9999 | 人民币 / 克 | 932.22 | -4.52↓ | -0.48% | 2025-11-20 11:26 |
建设银行 | 人民币银 | 人民币 / 克 | 11.78 | -0.04↓ | -0.40% | 2025-11-20 11:26 |
中国银行 | 纸黄金 | 人民币 / 克 | 932.87 | -2.76↓ | -0.29% | 2025-11-20 11:27 |
中国银行 | 纸铂金 | 人民币 / 克 | 357.57 | +3.00↑ | +0.85% | 2025-11-20 11:27 |
农业银行 | 纸黄金 | 人民币 / 克 | 932.69 | -3.44↓ | -0.37% | 2025-11-20 11:27 |
农业银行 | 纸铂金 | 人民币 / 克 | 359.20 | +2.58↑ | +0.72% | 2025-11-20 11:27 |
二、银行 & 机构投资金条报价
发行方 | 金条名称 | 销售价(元 / 克) | 价格变动 | 更新时间 |
建设银行 | 龙鼎金条 | 955.40 | +6.80↑ | 2025-11-20 08:53 |
工商银行 | 如意金条 | 956.90 | +7.18↑ | 2025-11-20 08:52 |
农业银行 | 传世之宝金条 | 957.55 | -- | 2025-11-19 16:01 |
浦发银行 | 投资金条 | 996.50 | +17.50↑ | 2025-11-20 08:50 |
上海黄金交易所 | 交易所金条 | 942.00 | +14.00↑ | 2025-11-20 08:51 |
中国黄金 | 投资金条 | 965.00 | -- | 2025-11-20 08:53 |
三、主流金店金条报价
金店名称 | 金条产品 | 销售价(元 / 克) | 更新时间 |
周大福 | 周大福金条 | 1143.00 | 2025-11-20 11:01 |
周生生 | 周生生金条 | 1148.00 | 2025-11-20 11:19 |
周六福 | 周六福金条 | 1168.00 | 2025-11-20 11:06 |
菜百 | 饰品金条 | 1060.00 | 2025-11-20 11:09 |
老庙 | 老庙金条 | 1257.00 | 2025-11-20 11:16 |
四、熊猫金币精选报价
金币规格 | 单位 | 最新报价(元) | 更新时间 |
1 克熊猫金币 | 个 | 1284 | 2025-11-20 08:38 |
3 克熊猫金币 | 个 | 3543 | 2025-11-20 08:39 |
30 克熊猫金币 | 个 | 28570 | 2025-11-20 08:40 |
熊猫金套币 | 套 | 57262 | 2025-11-20 08:40 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
